[PR]
近畿エリアの短期大学大学偏差値ランキング一覧
近畿エリアにある短期大学の偏差値ランキングです。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 資料請求 |
|---|---|---|---|
| 50 | 大阪 | ||
| 50 | 兵庫 | ||
| 49 | 京都 | ||
| 49 | 兵庫 | ||
| 47 | 京都 | ||
| 47 | 大阪 | ||
| 46 | 京都 | ||
| 46 | 大阪 | ||
| 46 | 大阪 | ||
| 46 | 大阪 | ||
| 45 | 京都 | ||
| 45 | 大阪 | ||
| 45 | 大阪 | ||
| 45 | 大阪 | ||
| 45 | 兵庫 | ||
| 45 | 兵庫 | ||
| 44 | 京都 | ||
| 44 | 京都 | ||
| 44 | 京都 | ||
| 44 | 京都 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 大阪 | ||
| 44 | 兵庫 | ||
| 44 | 兵庫 | ||
| 44 | 兵庫 | ||
| 44 | 兵庫 | ||
| 44 | 奈良 | ||
| 44 | 和歌山 | ||
| 43 | 滋賀 | ||
| 43 | 京都 | ||
| 43 | 京都 | ||
| 43 | 大阪 | ||
| 43 | 大阪 | ||
| 43 | 大阪 | ||
| 43 | 大阪 | ||
| 43 | 大阪 | ||
| 43 | 兵庫 | ||
| 43 | 兵庫 | ||
| 43 | 兵庫 | ||
| 42 | 滋賀 | ||
| 42 | 滋賀 | ||
| 42 | 京都 | ||
| 42 | 大阪 | ||
| 42 | 大阪 | ||
| 42 | 大阪 | ||
| 42 | 大阪 | ||
| 42 | 芦屋学園短期大学 | 兵庫 | - |
| 42 | 兵庫 | ||
| 42 | 兵庫 | ||
| 42 | 兵庫 | ||
| 42 | 姫路日ノ本短期大学 | 兵庫 | - |
| 42 | 奈良 | ||
| 42 | 奈良 | ||
| 41 | 京都 | ||
| 41 | 兵庫 | ||
| 41 | 東洋食品工業短期大学 | 兵庫 | - |
近畿エリアの都道府県別の短期大学偏差値ランキングはこちら
都道府県ごとに偏差値ランキングをまとめていますので、見たい都道府県をクリックして、偏差値ランキング詳細ページをご覧ください。
