[PR]
九州・沖縄エリアの短期大学大学偏差値ランキング一覧
九州・沖縄エリアにある短期大学の偏差値ランキングです。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 資料請求 |
|---|---|---|---|
| 54 | 福岡 | ||
| 51 | 鹿児島 | ||
| 46 | 宮崎 | ||
| 46 | 鹿児島純心女子短期大学 | 鹿児島 | - |
| 45 | 大分 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 福岡 | ||
| 45 | 佐賀 | ||
| 45 | 大分 | ||
| 45 | 宮崎 | ||
| 44 | 福岡 | ||
| 44 | 福岡 | ||
| 44 | 福岡 | ||
| 44 | 佐賀 | ||
| 44 | 佐賀 | ||
| 44 | 長崎 | ||
| 44 | 熊本 | ||
| 44 | 鹿児島 | ||
| 43 | 福岡 | ||
| 43 | 近畿大学九州短期大学 | 福岡 | - |
| 43 | 福岡 | ||
| 43 | 福岡 | ||
| 43 | 長崎 | ||
| 43 | 大分 | ||
| 43 | 沖縄キリスト教短期大学 | 沖縄 | - |
| 43 | 沖縄 | ||
| 42 | 福岡 | ||
| 42 | 福岡 | ||
| 42 | 福岡 | ||
| 42 | 中九州短期大学 | 熊本 | - |
| 42 | 東九州短期大学 | 大分 | - |
| 42 | 鹿児島 | ||
| 40 | 福岡 | ||
| 40 | 大分 |
九州・沖縄エリアの都道府県別の短期大学偏差値ランキングはこちら
都道府県ごとに偏差値ランキングをまとめていますので、見たい都道府県をクリックして、偏差値ランキング詳細ページをご覧ください。
